研究生教育
文件通知
您的当前位置: 首页 > 研究生教育 > 文件通知 > 正文
五大联赛_买球的App2022年硕士研究生招生复试成绩公示
时间:2022-03-31   浏览次数:
考生编号 姓名

录取专

代码

录取专业名称

方式

初试

总分

复试

成绩

总成绩

拟录

取状态

103902321500373 徐阳 045108 学科教学(英语) 全日制 401 86.87 82.2
103902350602079 饶鑫辉 045108 学科教学(英语) 全日制 395 87.99 81.7
103902350501902 庄玲玲 045108 学科教学(英语) 全日制 395 87.48 81.54
103902351203164 李翠华 045108 学科教学(英语) 全日制 391 84.62 80.13
103902440504722 梁琛瑜 045108 学科教学(英语) 全日制 384 86.71 79.77
103902350702203 夏明婕 045108 学科教学(英语) 全日制 374 86.52 78.32
103902351102511 何雯莉 045108 学科教学(英语) 全日制 374 85.79 78.1
103902331100570 李文馨 045108 学科教学(英语) 全日制 370 87.22 77.97
103902210200195 刘诗妤 045108 学科教学(英语) 全日制 361 88.62 77.13
103902370304045 邵梁娇 045108 学科教学(英语) 全日制 371 82.22 76.61
103902350301544 肖梅燕 045108 学科教学(英语) 全日制 373 80.96 76.51
103902350100980 郑子晴 045108 学科教学(英语) 全日制 370 81.89 76.37
103902361603978 练青青 045108 学科教学(英语) 全日制 374 79.49 76.21
103902350100968 关晓倩 045108 学科教学(英语) 全日制 364 83.47 76
103902370204034 焦子璇 045108 学科教学(英语) 全日制 353 88.45 75.96
103902350501900 涂晓鑫 045108 学科教学(英语) 全日制 351 87.95 75.53
103902350501903 庄颖洁 045108 学科教学(英语) 全日制 353 86.8 75.46
103902415004354 陈毅霞 045108 学科教学(英语) 全日制 351 87.18 75.294
103902615205230 王可欣 045108 学科教学(英语) 全日制 355 85.29 75.287
103902614105201 苏巧鸽 045108 学科教学(英语) 全日制 356 83.44 74.87
103902460804936 韩艾彤 045108 学科教学(英语) 全日制 361 81.03 74.85
103902370604060 钟苇 045108 学科教学(英语) 全日制 364 78.59 74.54
103902370604061 魏泳浈 045108 学科教学(英语) 全日制 353 82.86 74.28
103902350100959 黄欣 045108 学科教学(英语) 全日制 355 81.2 74.06
103902330300518 朱呈祥 045108 学科教学(英语) 全日制 355 0 49.7
103902350201268 唐亚花 045108 学科教学(英语) 非全日制 373 86.62 78.21
103902350100997 赵文君 045108 学科教学(英语) 非全日制 361 87.2 76.7
103902350802321 叶卉兰 045108 学科教学(英语) 非全日制 355 84.84 75.15
103902350702208 陈莉蓉 045108 学科教学(英语) 非全日制 357 82.64 74.77
103902350100982 魏峥嵘 045108 学科教学(英语) 非全日制 355 83.27 74.68
103902350501912 张伟 045108 学科教学(英语) 非全日制 364 75.46 73.6


地  址:福建省厦门市集美区银江路183号庄汉水楼

电  话:0592-6181607、6183606(传真)  邮 编:361021  

邮  箱:jmdxwyxy@163.com     版权所有:五大联赛_买球的App © 2012-2025